アニメや、マンガ関連番組(特撮や声優関係、またはマンガ原作の実写ドラマ等)を集めたテレビ番組表です。
現在時刻から24時間以内の番組がリスト表示されます。また、BS/CSの表示有無を設定できます。
番組表の地域設定は、ユーザー登録情報の[地域設定]と連動しています。
アニメ番組表
| 開始 | タイトル | 話数 | 放送局 | サブタイトル |
| 09:00 | 1 | テレビ東京 | H12から来た男 | |
| 09:30 | 0 | テレビ東京 | 放送記念特番「鉄鍋のリュウジ!」 | |
| 20:00 | 0 | TOKYO MX | #1~#2 | |
| 21:00 | 1 | TOKYO MX | 猫と竜 | |
| 21:30 | 14 | チバテレビ | 魔人サボテグロンの襲来 | |
| 22:00 | 1 | TOKYO MX | 未来は俺等の手の中 | |
| 22:30 | 1 | TOKYO MX | 黒イ雪 | |
| 23:00 | 0 | テレビ朝日 | #1~#2 | |
| 23:00 | 14 | TOKYO MX | ROAD TO 東京国際フォーラム!ナナニジPR旅 | |
| 23:30 | 13 | TOKYO MX | 大凶と小凶 | |
| 23:45 | 14 | NHK総合 | 鉄仮面 | |
| 24:00 | 1 | TOKYO MX | ようこそ、ひまわりサーカスへ! | |
| 24:30 | 1 | TOKYO MX | 運命 | |
| 25:00 | 1 | TOKYO MX | 久瀬シイナ Origin | |
| 25:05 | 1 | 日本テレビ | 誰もが憧れる立派なひとつの職業 | |
| 25:30 | 1 | テレビ朝日 | みせかけの結婚 |
| 開始 | タイトル | 話数 | 放送局 | サブタイトル |
| 07:00 | 13 | テレビ東京 | ||
| 08:00 | 66 | テレビ朝日 | 田んぼを見にいこー | |
| 08:30 | 23 | テレビ朝日 | くれあと推理とアイスクリーム | |
| 09:00 | 37 | フジテレビ | 優しい魔法 | |
| 09:00 | 42 | テレビ朝日 | 喰う | |
| 09:00 | 115 | テレビ東京 | 不思議なマーメイドランティス(後編) | |
| 09:30 | 21 | テレビ朝日 | ギャバン集結 | |
| 09:30 | 14 | テレビ東京 | わたしのハイセンス! | |
| 10:30 | 1 | TOKYO MX | ギルガメスの塔 | |
| 16:30 | 1 | TBS | 第一怪 | |
| 17:00 | 13 | TBS | クリスマスイヴ | |
| 17:30 | 1 | テレビ東京 | 炎との出逢い | |
| 21:00 | 376 | TOKYO MX | ゲスト:黒沢ともよ | |
| 21:30 | 1 | TOKYO MX | 思春期は終わらない | |
| 22:00 | 1 | TOKYO MX | 迷宮国の新人探索者 | |
| 22:30 | 25 | TOKYO MX | いとこの彼女 | |
| 23:00 | 1 | TOKYO MX | 電氣少年 | |
| 23:30 | 13 | TBS | 麦星の追想 | |
| 23:45 | 11 | テレビ東京 | ||
| 24:00 | 1 | TOKYO MX | 燃えよ狂犬 | |
| 24:30 | 1 | TOKYO MX | 人魚姫ララ | |
| 24:45 | 1 | テレビ東京 | お久しぶりです名作です | |
| 25:00 | 1 | TOKYO MX | させてあげるから内緒にして | |
| 25:05 | 1 | TOKYO MX | ||
| 25:50 | 1 | テレビ東京 | 完璧なお嬢様 | |
| 26:05 | 2 | TOKYO MX | 吠えよ狂犬 | |
| 27:20 | 13 | テレビ東京 | タロちゃん(再々) |
※この番組表はしょぼいカレンダーのデータを利用しています。内容の正確性については、保証しかねます。

